טבלאות שכר
מכירות ושיווק חברות תרופות
תפקיד | 0-2 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 6-10 שנות ניסיון | ניהולי |
---|---|---|---|---|
נציג.ת תעמולה | 11K-15K | 16K-20K | 20K-22K | -- |
ר"צ תעמולה | 18K-20K | 19K-24K | 24K-27K | 28K+ |
מומחה.ית מוצר | 17K-20K | 21K-24K | 25K-28K | 28K+ |
מנהל.ת מוצר | 18K-21K | 22K-24K | 25K-28K | 30K+ |
מנהל.ת יחידה עסקית | 27K-29K | 30K-35K | 36K-40K | 40K+ |
MSL | 18K-20K | 21K-23K | 24K-27K | 28K+ |
מנהל.ת רפואי.ת | 23K-25K | 26K-33K | 34K-36K | 36K+ |
אח.ות הדרכה | 12K-15K | 16K-18K | 19K-20K | 20K+ |
מנהל.ת מכירות KAM | 18K-22K | 23K-25K | 26K-33K | 35K+ |
רגולציה ואיכות חברות תרופות ומכשור רפואי
Title | 0-2 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 6-10 שנות ניסיון | ניהול |
---|---|---|---|---|
מהנדס.ת איכות | 12K-14K | 15K-19K | 20K-26K | 27K+ |
מבקר.ת איכות | 10K-13K | 14K-16K | 17K-18K | 20K+ |
מנהל.ת איכות | 16K-20K | 21K-27K | 28K+ | 28K+ |
סמנכ"ל.ית איכות/רגולציה | 28K-30K | 30K-35K | 36K-45K | 46K+ |
רוקח.ת ממונה | 26K-29K | 30K-35K | 36K-40K | 40K+ |
מומחה.ית רגולציה | 12K-15K | 16K-20K | 21K-23K | 24K+ |
פיננסים חברות תרופות ומכשור רפואי
פיננסים חברות תרופות ומכשור רפואי
Title | 0-2 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 6-10 שנות ניסיון | ניהול |
---|---|---|---|---|
מנהל.ת חשבונות | 9K-12K | 13K-15K | 16K-18K | 20K+ |
כלכלנ.ית | 15K-20K | 21K-23K | 24K-26K | 26K-32K |
אנליסט.ית | 12K-15K | 16K-18K | 20K+ | 20K+ |
מנהל.ת כספים | 28K-34K | 35K-40K | 40K+ | 40K+ |
סמנכ"ל.ית כספים | 25K-35K | 35K-45K | 46K-50K | 50K+ |
טבלאות שכר בתחום הפארמה: המדריך המלא להערכת השכר לפי תפקיד וניסיון
ב-D-HR, אנו מבינים כי טבלאות שכר מדויקות ועדכניות הן כלי עזר מהותי עבור מועמדים, מנהלים, ואנשי מקצוע בתחום הפארמה. בעזרתן ניתן להבין בצורה טובה יותר את ערכי השוק, ולהיערך למשא ומתן על שכר ותנאי העסקה. טבלאות השכר שלנו מבוססות על מחקר מעמיק וניסיון רב בשוק התעסוקה בפארמה וכוללות חלוקה לפי תפקידים שונים, שנות ניסיון, ותפקידי ניהול. מידע זה מאפשר תמונה רחבה ומפורטת של השכר המקובל במגזר חשוב זה.
במסגרת טבלאות שכר אלו, תוכלו למצוא טווחי שכר לתפקידי מפתח בפארמה כמו ניהול, אנשי מכירות, בקרת איכות, רוקחות, ועוד, עם חלוקה מפורטת לפי רמות ניסיון של שנים. כמו כן, הטבלאות כוללות מידע על שכר לתפקידים ניהוליים במגזר הפארמה ותחומי הביוטק.
הנתונים מעודכנים על ידי צוות המומחים שלנו ב-D-HR, ומבוססים על מחקרים ותובנות משוק העבודה, יחד עם משוב ישיר מהמעסיקים הגדולים בתחום, כך שמידע זה יוכל לסייע לכם לקבוע ציפיות שכר ריאליות ולהבין את דרישות השוק הנוכחיות. החלוקה לנושאים ולתפקידים ספציפיים מסייעת לכם לגשת בצורה ממוקדת למידע ולהעריך את השכר הצפוי בהתאם לכישורים ולניסיון שלכם.
כחברת בוטיק המתמחה בהשמה וייעוץ קריירה, D-HR מלווה מועמדים לאורך כל תהליך חיפוש העבודה, מהתאמה לתפקידים המתאימים ביותר ועד לייעוץ אישי בבחינת ציפיות השכר. דפנה לרמן דביר, המנהלת המקצועית שלנו, בעלת מומחיות ייחודית בהשמה בתחום הפארמה, עם רקע וניסיון בניהול גיוס ואבחון במובילות בתחום. באתר D-HR, טבלאות השכר שלנו מתפקדות כמדריך מעשי וחשוב לכל מי ששואף לצמוח ולהתפתח במגזר הפארמה ולהבין את דרישות השוק ואת ערך השכר למול התפקידים הקיימים בשוק.